 In Nieuwe machines            
        
                            
                Label(s) Schuren             
        
                            
            
                205 weergaves
                        
                
                
                            
                In Nieuwe machines            
        
                            
                Label(s) Schuren             
        
                            
            
                205 weergaves            
            
| table length | 800 / 950 / 1150 / 1250mm | 
| table width | 410 / 470 / 470 / 570mm | 
| table width in front of the disc | 250 / 300 / 300 / 400mm | 
| table under centre of the disc | 50mm | 
| table tilt motion down/up | 45/30° | 
| tilt motion with fine adjustment | ✓ | 
| reading accuracy | 6min | 
| zero lock | ✓ | 
| table swivel out | 90° | 
| table working height | 900mm | 
| disc diameter | 500 / 600 / 800 / 900mm | 
| disc replacement | ✓ | 
| voltage | 400V | 
| motor power | 4.0 / 2.2 / 4.0 / 4.0kW | 
| revolutions per minute | 1.500 / 1.000 / 750 / 750 U/min | 
| automatic brake (brake force regulator) | ✓ | 
| socket Ø bottom | 100mm | 
| socket Ø top | 120mm | 
| required capacity | 814m³/h | 
| flow rate | 20m/s | 
| main switch | ✓ | 
| emergency stop | ✓ | 
| switch for rotation to right / left | ✓ | 
| space requirement S 550-EX / S 650-EX | 95x85x140 / 110x85x140cm | 
| space requirement S 850-EX / S 950-EX | 130x90x180 / 140x100x180cm | 
| S-version | 280 / 315 / 390 / 410kg | 
Peulen.nl Machines voor hout, kunststof en lichtmtaal
Zelf de machine ervaren?
Maak nu een afspraak om de machines bij ons te ervaren in onze Rotterdamse showroom van ruim 1500m². 
Ook demonstraties zijn op verzoek mogelijk!
We denken graag met je mee om de nieuwe of gebruikte machine te vinden die het beste past.