 In Afzuigunits            
        
                            
                Label(s) Coral             
        
                            
            
                348 weergaves
                        
                
                
                            
                In Afzuigunits            
        
                            
                Label(s) Coral             
        
                            
            
                348 weergaves            
            
| Model | Filter surface area (sqm) | Maximum flow rate (m3/h) | Maximum flow rate (cfm) | Nominal flow rate (m3/h) | Nominal flow rate (cfm) | Power (kW) | Power (HP) | Static useful loss (mmH2O) | Input (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON 1C/2 | 2,5 | 2000 | 1177 | 2000 | 1177 | 1,5 | 2 | 105 | 180 | 
| ICON 1C/3 | 2,5 | 2500 | 1471 | 2200 | 1295 | 2,2 | 3 | 120 | 180 | 
| ICON 2C/4 | 5 | 3500 | 2060 | 3000 | 1766 | 3 | 4 | 125 | 220 | 
| ICON 2C/3 | 5 | 3000 | 1765 | 2800 | 1648 | 2,2 | 3 | 105 | 220 | 
| ICON 3C/4 | 7,5 | 3500 | 2060 | 3100 | 1825 | 3 | 4 | 115 | 250 | 
| ICON 3C/5,5 | 7,5 | 4500 | 2648 | 3800 | 2237 | 4 | 5,5 | 130 | 250 | 
| ICON 4C/5,5 | 10 | 5000 | 2942 | 4200 | 2472 | 4 | 5,5 | 125 | 280 | 
| ICON 4C/7,5 | 10 | 5500 | 3237 | 5000 | 2943 | 5,5 | 7,5 | 145 | 280 | 
| ICON 5C/7,5 | 12,5 | 6000 | 3531 | 5500 | 3237 | 5,5 | 7,5 | 135 | 315 | 
| ICON 5C/10 | 12,5 | 6500 | 3825 | 6100 | 3531 | 7,5 | 10 | 150 | 315 | 
Peulen.nl Machines voor hout, kunststof en lichtmtaal
Zelf de machine ervaren?
Maak nu een afspraak om de machines bij ons te ervaren in onze Rotterdamse showroom van ruim 1500m². 
Ook demonstraties zijn op verzoek mogelijk!
We denken graag met je mee om de nieuwe of gebruikte machine te vinden die het beste past.